Energy Exchange – Magnums
Energy Exchange – Magnums
Low Pressure Series
Model Number | Part Number | Capacity | GPM | Recommended Operating Pressure – PSI** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Gal/Hr.* | Max. Gal/Hr.* | Min. | Max. | ||||
GM2-6 | 1070020 | 10 | 90 | 1.5 | 25 | 150 | |
GM3-6 | 1070021 | 10 | 150 | 2.5 | 35 | 175 | |
GM4-6 | 1070022 | 10 | 220 | 3.7 | 75 | 250 | |
GM2-8 | 1070023 | 10 | 90 | 1.5 | 20 | 125 | |
GM3-8 | 1070024 | 10 | 150 | 2.5 | 30 | 150 | |
GM4-8 | 1070025 | 10 | 220 | 3.7 | 50 | 200 |
* All flow rates are in US Gallons (Gal/Hr and GPM)
** Consult manufacturer for specific application requirements
** Consult manufacturer for specific application requirements
*所有流量单位为美制加仑(加仑/小时和加仑/小时)
**具体应用要求请咨询制造商
There are no products in this section