产品简介:默克(merck)RQflexplus加强型反射测试仪
产品详情
原理
RQ反射仪,采用独特的反射光测试原理进行测试,入射光被带颜色的测试条吸收;通过测量被吸收的光的强度,被分析物的浓度被计算出来。
特点
- 携带方便,操作简单,结果快速可靠,尤其适用于现场分析。
- 广泛运用于农业平衡施,食品安全检测,葡萄酒酿造,环保分析等领域。
- 独特的反射光测试原理,条形码技术,避免操作误差。
- 双光束测试增强测量的准确性—双光束测量系统和测试条上的两个反应区使得在一次测试操作中同时进行两次,仪器内部的条形码控制软件计算出这量词测量的平均值并通过显示屏显示出读数。
- Reflectoquant测试条非常容易使用,浸泡—等待—测量即可。可以准确的测量浓度低到1-10mg/l的被分析物。Reflectoquantplus测试试剂能检测浓度在10-50ug/l的被分析物。
- Reflectoquant测试条是几个mm2大小的"化学心片"。测试条反应区中充满了一个测试反应所需的所有化学物质,包括指示剂,缓冲剂等。
- 条形码内包含的信息:测量参数的信息,原始校准数据,波长校准数据等。
- 准确性:Reflectoquant技术使用10点校正,条形码上的校正数据产生于超过750次测量数据。
技术参数
- 主机尺寸:190×80×20mm
- 主机重量:275g
- 数据储存:5种测试方法,50组测试数据
- 数据输出:支持
- 光 源:4LEDs(570/657±10nm),双光束
- 电 源:4节AAA电池(>1000次测试)
- 显 示:LCD
- 测量范围:4-90%
- 分辨率 :0.1%
- 波长准确度:0.5%
- 测量表面积:4×6mm
- 工作温度:5-40℃
应用领域
行业分类 | 核心测试指标 | 具体应用场景 |
---|---|---|
农业及园艺业 | - 硝酸盐测试 - 氨氮测试 - 钾测试 - 磷酸盐测试 - pH 测试 | - 土壤养分分析与植物养分测定 - 水栽培营养液成分监控 - 植物营养状况评估与肥料效果分析 - 蔬菜新鲜度检测 |
乳品及牛奶加工业 | - 脂肪酶测试 - 过氧化酶测试 - 碱性磷酸酶测试 - 尿素测试 | - 牛奶加热处理准确性验证 - 微生物污染程度检测 - 原奶 / 尿液污染、防腐剂添加违规检测 - 清洗剂残余量分析 |
食品、饮料行业 | - 维生素 C 测试 - 钙测试 - 硝酸盐测试 - 亚硫酸盐测试 | - 食品添加剂添加量监控 - 葡萄酒发酵过程质量控制 - 抗氧化剂添加量管理 - 原料与成分分析 |
清洗、消毒行业 | - 氯测试 - 双氧水测试 - 过乙酸测试 - 甲醛测试 | - 消毒剂有效活性浓度分析与确认 |
葡萄酒行业 | - 维生素 C 测试 - 果酸测试 - 乳酸测试 - SO₂测试 - pH 测试 - 总糖测试 - 乙醇测试 | - 发酵过程实时监控 - 总酸度检测 - 游离态与总二氧化硫含量测定 |
生命科学方向 | - 葡萄糖测试 - 过氧化酶测试 - 氨氮测试 - 脂肪酶测试 | - 生物样本成分分析 - 酶活性研究 - 代谢过程监测 |
型号
以下是我们的产品型号列表,包含详细的产品信息和规格
订货号
|
产品名称
|
描述
|
包装
|
---|---|---|---|
1.16955.0001 | Rqflex加强型反射仪 | 包含普通功能,另增加了 比色皿测试功能 | 1set |
1.16998.0001 | RQ DATA数据传输软件 | - | 1 |
1.16953.0001 | 试纸条适配器 | - | 1 |
1.16729.0001 | 比色皿适配器 | - | 1 |
1.16954.0001 | 仪器校正包 | - | 1 |
1.16727.0001 | 空比色皿100个/包装 | - | 1 |
1.16957.0001 | 仪器检测包 | 对RQFLEX和RQFLEX PLUS检测 | 1 |
1.17990.0001 | 样品稀释套装 | - | 1 |
配套测试条
订货号
|
产品名称
|
描述
|
包装
|
---|---|---|---|
1.16955.0001 | Rqflex加强型反射仪 | 包含普通功能,另增加了 比色皿测试功能 | 1set |
1.16998.0001 | RQ DATA数据传输软件 | - | 1 |
1.16953.0001 | 试纸条适配器 | - | 1 |
1.16729.0001 | 比色皿适配器 | - | 1 |
1.16954.0001 | 仪器校正包 | - | 1 |
1.16727.0001 | 空比色皿100个/包装 | - | 1 |
1.16957.0001 | 仪器检测包 | 对RQFLEX和RQFLEX PLUS检测 | 1 |
1.17990.0001 | 样品稀释套装 | - | 1 |
配套测试试剂(Reflex 基本型和加强型均可用,50次/包装)
以下是适用于Reflex基本型和加强型的测试试剂,每种试剂包含50次测试
订货号
|
产品名称
|
测试范围(mg/l)
|
测试次数
|
---|---|---|---|
1.16899.0001 | 氨氮测试条Ammonium Test | 5.0-20 | 50 |
1.16892.0001 | 氨氮测试条Ammonium Test | 0.2-7.0 | 50 |
1.16977.0001 | 氨氮测试条Ammonium Test | 20-180 | 50 |
1.16995.0001 | 硝酸根测试条 Nitrate Test | 3-90.0 | 50 |
1.16971.0001 | 硝酸根测试条 Nitrate Test | 5-225 | 50 |
1.16978.0001 | 磷酸根测试条 Phosphate Test | 5-120 | 50 |
1.16992.0001 | 钾测试条Potassium Test | 250-1200 | 50 |
1.16994.0001 | 铝测试条Aluminium Test | 5.0-50.0 | 50 |
1.16124.0001 | 镁测试条 Magnesium Test | 5-100 | 50 |
1.16993.0001 | 钙测试条 Calcium Test | 2.5-45.0 | 50 |
1.16988.0001 | 铬测试条 Chromate Test | 1.0-45.0 | 50 |
1.16984.0001 | 铜测试条 Copper Tes | 5-200 | 50 |
1.16979.0001 | 钼测试条Molybdenum Test | 1.0-45.0 | 50 |
1.16982.0001 | 铁测试条Iron Test | 0.5-20.0 | 50 |
1.16983.0001 | 铁测试条Iron Test | 20-200 | 50 |
1.16991.0001 | 锰测试条Manganese Test | 0.5-45.0 | 50 |
1.16985.0001 | 镍测试条Nickel Test | 10-200 | 50 |
1.16987.0001 | 亚硫酸根测试条Sulfite Test | 10-200 | 50 |
1.16730.0001 | 空白条(用于检验无反映物的测试板) | - | 50 |
1.16126.0001 | 碳酸根硬度测试条Carbonate Hardness Test | 0.5-20.0 | 50 |
1.16896.0001 | 余氯测试条Chlorine Test | 0.5-10.0 | 50 |
1.16989.0001 | 甲醛测试条Formaldehyde Tes | 1.0-45.0 | 50 |
1.16894.0001 | pH测试条pH Test | 1.0-5.0 | 50 |
1.16996.0001 | pH测试条pH Test | 4.0-9.0 | 50 |
1.16895.0001 | pH测试条pH Test | 9.0-13.0 | 50 |
1.16123.0001 | 牛奶中碱性磷酸酶测试条Alkaline Phosphatase Test in milk | 2-100 | 50 |
1.17946.0001 | 乙醇,酒精测试条 | 20-200 | 50 |
1.16981.0001 | 抗坏血酸测试条( 维生素C) Ascorbic Acid Test | 25-450 | 50 |
1.16720.0001 | 葡萄糖测试条Glucose Test | 1.0-100.0 | 50 |
1.16973.0001 | 亚硝酸根测试条 Nitrite Test | 0.5-25.0 | 50 |
1.16732.0001 | 亚硝酸根测试条 Nitrite Test | 0.03-1.00 | 50 |
1.16975.0001 | 过乙酸测试条Peracetic Acid Test | 1.0-22.5 | 50 |
1.16976.0001 | 过乙酸测试条 Peracetic Acid Test | 75-400 | 50 |
1.16121.0001 | 牛奶中过氧化酶测试条Peroxidase Test in milk | 5-200 | 50 |
1.16974.0001 | 过氧化物测试条(双氧水)Peroxide Test | 0.2-20.0 | 50 |
1.16731.0001 | 过氧化物测试条(双氧水)Peroxide Test | 100-1000 | 50 |
1.16722.0001 | 白葡萄酒中亚硫酸根测试条Sulfite test in white wine | 10-200 | 50 |
1.16721.0001 | 酒石酸测试条Tartaric Acid Test | 0.5-5.0 | 50 |
1.16135.0001 | 总酸测试条 PH7.0 | 2.0-14.0g/l | 100 |
1.16138.0001 | 总酸测试条 PH8.2 | 2.0-14.0g/l | 100 |
1.16997.0001 | 总硬度测试条Total Hardness Test | 0.1-30.4d | 50 |
1.16136.0001 | 总糖测试条(用于葡萄糖和果糖)Total Sugar Test (glucose and fructose) | 65-650 | 50 |
1.16980.0001 | 定影池/银测试条Fixing Bath Test | 0.2-5.0 | 50 |
1.16898.0001 | 润滑油pH测试条pH Test for Cooling Lubricants | 7.0-10.0 | 50 |
配套测试试剂(Reflex 加强型专用,100次/包装)
以下是仅适用于Reflex加强型的测试试剂,每种试剂包含100次测试
订货号
|
产品名称
|
测试范围(mg/l)
|
测试次数
|
---|---|---|---|
1.17940.0001 | 余氯,总氯测试试剂Chlorine Test | 0.05-2.00 | 100 |
1.17944.0001 | 氯根测试试剂 Chloride Test | 2-50.0 | 100 |
1.17941.0001 | 亚硝酸根测试试剂 Nitrite Test | 0.02-1.00 | 100 |
1.17942.0001 | 磷酸根测试试剂 Phosphate Test | 0.1-5.0 | 100 |
1.17945.0001 | 钾测试试剂Potassium Test | 1.0-25.0 | 100 |
品牌:
Merck