你可能喜欢更多DC Scientific®耗材产品系列
DC Scientific 粘度参考标准品
核心卖点摘要
- DC Scientific原厂标准品,确保量值准确传递。
- 提供ISO 17034及Guide 34认证证书,具备国际公信力。
- 专用于粘度计校准与测试方法验证。
- PRONOVATION普诺实验商城销售,正品保障。
产品概述
本产品为DC Scientific品牌提供的粘度参考标准品。该标准品严格遵循ISO 17034及Guide 34要求进行生产与认证,随附详尽的认证证书。它用于校准各类玻璃毛细管粘度计、验证ASTM D445等测试方法的整体系统精度,是实验室建立量值溯源、确保数据准确可靠的核心基准物质。
产品详细说明
此粘度参考标准品具有确定的、稳定的粘度值。通过使用该标准品对您的粘度测量系统进行校准或验证,可以有效评估测量结果的准确性,发现系统误差,满足实验室质量管理体系(如ISO/IEC 17025)对设备校准和方法验证的要求,是进行质量控制、能力验证和审计认可的必备工具。
技术参数
- 产品名称:DC Scientific 粘度参考标准品
- 认证标准:ISO 17034, Guide 34
- 随附文件:提供认证证书(注明标准值、不确定度及有效期)
- 主要用途:粘度计校准、测试方法验证
- 产品形态:液态标准物质
为何选择在PRONOVATION购买?
- 正品承诺:确保您获得纯正的、证书有效的DC Scientific标准品。
- 专业支持:提供标准品使用与实验室溯源方案的相关咨询。
- 库存保障:稳定的现货供应,确保您实验室质量活动的连续性。
- 高效服务:从选型到售后,我们提供全程专业服务。
常见问题
Q:这款标准品包含哪些文件?
A:每支标准品均附带一份详细的认证证书,其中包含标准的定值、扩展不确定度及有效期等信息。
Q:这款标准品的主要用途是什么?
A:主要用于两个方面:一是校准玻璃毛细管粘度计的常数;二是验证从样品处理到结果计算的整个粘度测试方法的准确性与系统误差。
Q:标准品的有效期是多久?
A:认证证书上会明确标注该批次标准品的有效期,请在有效期内使用。
| 型号 | 20°C (cSt) | 25°C (cSt) | 40°C (cSt) | 50°C (cSt) | 100°C (cSt) |
|---|---|---|---|---|---|
| N.4 | 0.4691 | 0.4494 | 0.3982 | - | - |
| N.8 | 0.7298 | 0.6915 | 0.5959 | - | - |
| N1.0 | 1.300 | 1.210 | 0.9959 | 0.8869 | - |
| N2 | 2.874 | 2.593 | 1.968 | 1.677 | - |
| S3 | 4.525 | 3.997 | 2.881 | 2.388 | 1.182 |
| D5 | 6.497 | 5.623 | 3.856 | 3.113 | 1.420 |
| S6 | 10.41 | 8.836 | 5.757 | 4.523 | 1.886 |
| N7.5 | 12.19 | 10.32 | 6.674 | 5.211 | 2.115 |
| D10 | 14.56 | 12.14 | 7.564 | 5.799 | 2.244 |
| N10 | 20.80 | 16.97 | 10.02 | 7.464 | 2.646 |
| N14 | 31.21 | 24.93 | 13.94 | 10.09 | 3.253 |
| S20 | 43.25 | 34.03 | 18.29 | 12.94 | 3.877 |
| N26 | 60.71 | 48.77 | 27.35 | 19.70 | 6.009 |
| N35 | 86.53 | 65.98 | 32.62 | 22.01 | 5.620 |
| N44 | 111.2 | 86.37 | 44.19 | 30.14 | 7.610 |
| S60 | 161.1 | 119.4 | 54.68 | 35.36 | 7.774 |
| N75 | 203.5 | 155.4 | 75.88 | 50.35 | 11.46 |
| N100 | 326.1 | 235.0 | 99.62 | 61.52 | 11.57 |
| N140 | 410.1 | 305.8 | 140.4 | 89.88 | 17.92 |
| S200 | 650.1 | 456.7 | 180.8 | 107.2 | 17.43 |
| N250 | 791.8 | 579.6 | 253.4 | 157.6 | 28.11 |
| D500 | 840.0 | 584.4 | 225.1 | 131.4 | 20.15 |
| N350 | 1240 | 850.7 | 316.1 | 180.4 | 25.42 |
| N415 | 1363 | 981.7 | 410.7 | 249.1 | 40.42 |
| D1000 | 1717 | 1170 | 424.5 | 238.6 | 31.54 |
| S600 | 2239 | 1508 | 529.9 | 292.5 | 36.15 |
| N750 | 2761 | 1932 | 746.6 | 432.8 | 59.46 |
| N1000 | 4623 | 3054 | 1013 | 538.0 | 56.82 |
| N1400 | 5628 | 3834 | 1377 | 762.9 | 88.61 |
| S2000 | 8264 | 5384 | 1706 | 880.0 | 81.90 |
| D5000 | 10245 | 6670 | 2101 | 1079 | 96.74 |
| N2500 | 11658 | 7673 | 2488 | 1293 | 118.2 |
| D7500 | 13686 | 8817 | 2713 | 1368 | 114.9 |
| N4000 | 17551 | 11258 | 3409 | 1704 | 135.8 |
| N5100 | 26904 | 17187 | 5110 | 2516 | 184.5 |
| S8000 | 37441 | 23622 | 6819 | 3298 | 224.9 |
| N10200 | 54473 | 34453 | 9992 | 4834 | 318.1 |
| N15000 | 74506 | 46451 | 12954 | 6120 | 367.7 |
| N18000 | 103824 | 65017 | 18279 | 8654 | 511.3 |
| S30000 | 137405 | 85244 | 23270 | 10822 | 595.7 |
如需了解具体粘度规格、证书样本或采购细节,请立即咨询我们的在线客服。 欢迎批量采购,请联系我们的销售代表获取优惠方案。 立即在PRONOVATION普诺实验商城下单,为您的实验室数据准确性提供根本保障。
品牌:
DC Scientific