为大家整理了一份关于2025年化学试剂智能储存安全自查表(完整版) 通用版本,如需使用请根据自身实际情况调整相关内容项或者联系PRONOVATION商城提供也可;仅供参考~
*(符合GB/T 27476-2025、ISO 9001:2025最新标准)*
检查项目 | 标准要求 | 是否达标(✅/❌) | 备注 |
---|---|---|---|
温度控制 | 冷藏2-8℃ / 常温≤25℃ | □ | 当前:___℃ |
湿度控制 | 30-60% RH(特殊试剂按MSDS) | □ | 当前:___% |
通风系统 | VOC<50ppm / 可燃气体<10%LEL | □ | 传感器校准日期:_____ |
光照强度 | 光敏感试剂区域≤50 lux | □ | 当前:___lux |
物联网监控覆盖率 | A类危化品100%实时数据上传 | □ | 平台名称:_________ |
检查项目 | 标准要求 | 是否达标(✅/❌) | 备注 |
---|---|---|---|
电子标签(RFID/NFC) | 100%试剂贴标,含CAS号/二维码MSDS | □ | 缺失标签数量:___ |
智能预警系统 | 过期前30天自动提醒 | □ | 对接系统:LIMS/ERP |
库存自动化管理 | 存量低于安全阈值自动生成采购单 | □ | 阈值设置:_________ |
危化品双人双锁 | 易制毒/易制爆试剂独立管控 | □ | 责任人A/B:_________ |
过期试剂隔离 | 单独存放且标记红色 | □ | 过期数量:___ |
检查项目 | 标准要求 | 是否达标(✅/❌) | 备注 |
---|---|---|---|
灭火设备 | 全氟己酮自动灭火装置(禁用水/CO₂) | □ | 上次检测日期:_____ |
应急冲淋装置 | 10秒内出水,无障碍物阻挡 | □ | 测试记录:_________ |
AR智能防护眼镜 | 配备率100%,危险提示功能正常 | □ | 故障设备编号:______ |
机器人应急包 | 含中和剂、吸附垫、AI处置指南 | □ | 最近使用日期:______ |
急救药品 | 未过期且专人每月检查 | □ | 过期药品:___ |
检查项目 | 标准要求 | 是否达标(✅/❌) | 备注 |
---|---|---|---|
区块链存证 | 所有检查记录上链 | □ | 区块链类型:_________ |
碳足迹管理 | 采购记录包含运输排放数据 | □ | 年度减排目标:___kg |
人员培训记录 | 2025年新版安全培训完成率100% | □ | 未培训人员:_________ |
整改要求:
检查人签字:_________ 审核人签字:_________
上面内容是关于 2025年化学试剂智能储存安全自查表(完整版) 仅供参考~
您的实验室化学试剂品类日常如何管理易制毒试剂?可以一起讨论下哈~