2 ml 螺纹口样品瓶和瓶盖
安捷伦5185-5829瓶盖 螺口 绿色 PTFE/红色硅橡胶隔垫 500/包
Cap, screw, green, PTFE/red silicone septa, 500/pk. Cap size: 12 mm
特性
UNSPSC Code |
|
产品类型 |
|
兼容性 |
|
包括隔垫 |
|
技术 |
|
样品瓶类型 |
|
瓶盖尺寸 |
|
瓶盖颜色 |
|
盖材料 |
|
经认证 |
|
螺纹规格 |
|
重复进样 |
|
隔垫分层 |
|
隔垫材料 |
|
预开口隔垫 |
|
以下为部分安捷伦agilent同系列产品货号清单,如果没有找到合适的,欢迎随时联系我们,提供货号获取报价。
699975-408T | Poroshell 120 PFP,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-502 | Poroshell HPH-C18, 3x50mm, 2.7um |
699975-502K | Poroshell HPH-C18, 3x50,2.7um,MVK |
699975-502T | Poroshell HPH-C18,3x 50mm,2.7um,T |
699975-506 | Poroshell HPH-C8, 3.0x50mm, 2.7um |
699975-506K | Poroshell HPH-C8, 3.0x50,2.7um,MVK |
699975-506T | Poroshell HPH-C8,3x 50mm,2.7um,T |
699975-702 | Poroshell HPH-C18, 4.6x50mm, 2.7um |
699975-702K | Poroshell HPH-C18, 4.6x50,2.7um,MVK |
699975-702T | Poroshell HPH-C18,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-706 | Poroshell HPH-C8, 4.6x50mm, 2.7um |
699975-706K | Poroshell HPH-C8, 4.6x50,2.7um,MVK |
699975-706T | Poroshell HPH-C8,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-901 | Poroshell 120, HILIC, 4.6x50mm, 2.7um |
699975-901T | Poroshell 120 HILIC,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-902 | Poroshell 120,EC-C18, 4.6x50mm,2.7um |
699975-902K | Poroshell 120 EC-C18,4.6x50mm,2.7um,MVK |
699975-902T | Poroshell 120 EC-C18,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-905 | Poroshell 120,EC-CN,4.6x50mm,2.7um |
699975-905T | Poroshell 120 EC-CN,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-906 | Poroshell 120,EC-C8,4.6x50mm,2.7um |
699975-906K | Poroshell 120 EC-C8,4.6x50mm,2.7um,MVK |
699975-906T | Poroshell 120 EC-C8,4.6x 50mm,2.7um,T |
699975-912 | Poroshell 120, Phe-Hex,4.6x50mm,2.7um |
699975-912K | Poroshell 120 Ph-Hex,4.6x50mm,2.7um,MVK |
699975-912T | Poroshell 120 Phe-Hex,4.6x 50mm,2.7um,T |
702111610 | ULTRON ES-OVM Chiral,Narrow-Bore 2.0x150 |
702111651 | ULTRON ES-OVM Chiral,Analytical 4.6x150 |
702111651A | ULTRON ES-OVM Chiral,Analy+Guard 4.6x150 |
712111630 | ULTRON ES-OVM Chiral, Guard 4.0 x 10 |
722111723 | Column ULTRON ES-OVM 5u 10 x 150mm |
722975-902 | ZORBAX Extend-C18, 4.6x50mm, 1.8um |
品牌:
安捷伦科技