你可能喜欢更多Spectro Scientific斯派超科技原装配件耗材
InfraCal 2 ATR-SP - 水/土壤中油分析仪
应用领域
- 检测海上或陆上石油钻井平台采出水中的油
- 监测油厂/工厂废水排放
- 检测FOG排放量
- 检测油水分离系统
- 检测钻井泥浆/岩屑中的含油量
- 检测清洗过的金属部件上的残余油
- 检测回收溶剂的纯度
- 土壤中油的现场监测
产品特点
- 检测速度快,15分钟之内出检测结果
- 可进行EPPM级检测
- 仪器坚固耐用、方便携带、操作简单
- 内部数据存储功能
- 数据可以通过USB传输
- 多条校准曲线
全球有4000多台水/土壤中油分析仪正在使用
InfraCal2水中油分析仪可快速、准确地测量TOG(总油脂)、FOG(动植物油脂)和TPH(总石油烃类物质)在过程水、工业废水和土壤中的含量。InfraCal2型分析仪已成石化行业的标配仪器,用来确保过程水、钻井岩屑或土壤中含油量低于规定限值。
InfraCal2 ATR-SP使用已烷、戊烷或Vertrel MCA作为萃取溶剂,用于测量水中含油量及土壤中TPH值和废水中的FOG。检测结果与EPA1664方法一致,都是基于蒸发技术,测量残余油脂。该仪器内置了一个水平衰减全反射(HATR)不锈钢样品池。
InfraCal2 TRANS-SP遵循的是EPA 413.2 & EPA 418.1和ASTM D7066-04方法,使用Freon-113、全氟乙烯无烃级、AK-225、S-316为萃取溶剂,专门检测水中油、土壤中的TPH(总石油烃)和废水中的FOG(总油脂)。萃取之后的样品放置在一个10毫米的石英比色皿中,用特氟隆塞塞住,轻挥发性成分会保留在其中以待检测。检测精度可达0.1ppm。
工作原理
InfraCal2分析仪检测的是水/土壤中的总油脂和总石油烃,实际上是利用适当的溶剂把水/土壤中的烃类萃取出来。萃取出的烃类能够吸收特殊红外波长,吸收的红外波长与溶剂中的油脂成正比。InfraCal2分析仪可以通过校准来直接显示出用户所需的检测数据。
检测性能对比
| 项目 | InfraCal2 ATR-SP | InfraCal2 TRANS-SP |
|---|---|---|
| 检出限(水中) | 0.3 ppm | 0.1 ppm |
| 检出限(土壤中) | 3 ppm | 1 ppm |
| 萃取剂 | 正己烷、戊烷、环己烷、Vertrel MCA | 四氯乙烯、S-316、Freon-113 |
| 标准方法 | EPA 1664、ISO 9377-2 | EPA 413.2 & 418.1、ASTM D7066-04 |
| 适用场景 | 水中油、土壤TPH、废水FOG | 水中油、土壤TPH、废水FOG |
产品参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 波长/波数 | 3.4μm, 2930cm⁻¹ |
| 电源要求 | 18V直流, 3.3A, 内置锂电池 |
| 重量 | 5.8kg (2.5kg) = 7.0kg (3.2kg) 含电池 |
| 尺寸 | 6.7" (17cm) x 7.8" (19.8cm) x 5.2" (13.2cm) |
| 操作环境 | 40°F (5°C) ~ 110°F (40°C) |
| 供电电源 | 通用 AC/DC |
| 水中检测范围 | ATR-SP: 0.3-1000+ppm TRANS-SP: 0.1-1000+ppm |
| 土壤中检测范围 | ATR-SP: 3-5000+ppm TRANS-SP: 1-5000+ppm |
| 检测时间 | 10-15分钟, 包括草履时间 |
| 仪器重复性 | ATR-SP: ±0.2ppm TRANS-SP: ±0.1ppm |
| 通讯接口 | USB, RS 232 |
出厂校准方案(ATR-SP)
| 型号 | 校准曲线说明 | 适用场景 | 浓度范围(水中) |
|---|---|---|---|
| 406-2034-14 | 一条高浓度曲线,正己烷萃取 | 主要岩石溶液 | 10, 25, 50, 100, 150, 200 mg/L |
| 405-2034-0144 | 两条工厂曲线,正己烷萃取 | 主要岩石溶液 | 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5 mg/L & 10–200 mg/L |
| 405-2034-072 | 一条工厂曲线,正己烷萃取 | 含动植物油的废水 | 10, 25, 50, 100, 150, 200 mg/L |
校准溶剂(ATR-SP)
| 型号 | 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 403-1081 | TOG/TPH 校准液(正己烷) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1044 | TOG/TPH 校准液(正己烷) | 多点校准,10–200 mg/L(水),100–2000 mg/kg(土壤) | 石化行业标准溶液校准 |
| 403-1072 | TOG/PO 校准液(正己烷) | 6点校准,10–200 mg/L(水),浓度比10:1 | 石化行业废水/土壤检测 |
出厂校准方案(TRANS-SP)
| 型号 | 校准曲线说明 | 适用场景 | 浓度范围(水中) |
|---|---|---|---|
| 405-2035-41 | S-316 标准校准,一条曲线 | 主要石油烃,含少量动植物油 | 10–200 mg/L |
| 405-2035-041 | S-316 标准校准,一条曲线 | 主要石油烃,含少量动植物油 | 0.5–7.5 mg/L & 10–200 mg/L |
| 405-2035-040 | S-316 标准校准,一条曲线 | 主要动植物油 | 10–200 mg/L |
| 405-2035-078 | 四氯乙烯标准校准,一条曲线 | 主要石油烃,含少量动植物油 | 10–200 mg/L |
校准溶剂(TRANS-SP)
| 型号 | 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 403-1080 | TOG/TPH 校准液(S-316) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1041 | TOG/TPH 校准液(S-316) | 多点校准,10–200 mg/L(水),100–2000 mg/kg(土壤) | 石化行业标准溶液校准 |
| 403-1040 | TOG/TOG 校准液(S-316) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1079 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1078 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 6点校准,10–200 mg/L(水),100–2000 mg/kg(土壤) | 石化行业标准溶液校准 |
| 403-1077 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1076 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 6点校准,10–200 mg/L(水),100–2000 mg/kg(土壤) | 石化行业标准溶液校准 |
| 403-1075 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1074 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 6点校准,10–200 mg/L(水),100–2000 mg/kg(土壤) | 石化行业标准溶液校准 |
| 403-1073 | TOG/TPH 校准液(四氯乙烯) | 5点校准,0.5–7.5 mg/L(水),5–75 mg/kg(土壤) | 石化行业废水/土壤检测 |
| 403-1072 | TOG/PO 校准液(正己烷) | 6点校准,10–200 mg/L(水),浓度比10:1 | 石化行业废水/土壤检测 |
配件
| 型号 | 配件名称 |
|---|---|
| 403-0012 | TRANS-SP—4-10 毫米石英比色皿,带有特氟隆塞 |
| 403-1013 | 转运箱,尺寸:18.5 x 14.6 x 8"; 重量:10 lbs. |
| 403-1086 | 防尘罩 |
| 403-1011 | ATR-SP—TOG/TPH 水中油现场取样套件 |
| 403-1063 | TRANS-SP—TOG/TPH 水中油现场取样套件 |
| 403-1010 | ATR-SP 及 TRANS-SP—TOG/TPH 土壤中油现场取样套件 |