美国CANNON凯能CL220 Viscosity Standard 1 L低温粘度标油

Cannon

OEM部件号:使用OEM部件号只是为了方便,并不意味着产品来自OEM。所有OEM商标认可。使用仪器名称、仪器制造商名称和部件编号仅为方便起见,并不意味着产品来自仪器制造商。

[登录查看价格]
9727-N18.032
有货
请登录购买

产品无法添加到购物车
因为您没有登录.

CL220 Viscosity Standard 1 L is used to calibrate the CANNON Cold-Cranking Simulator (CCS) for oil testing per ASTM D5293, Apparent Viscosity of Engine Oils and Base Stocks Between −5 °C and −35 °C Using Cold-Cranking Simulator and SAE specification J300.

Link to SDS

美国凯能CANNON粘度标油产品详情描述

精准粘度测量的全球领导者 | 符合国际标准的高品质标油

产品概述 

  美国凯能Cannon粘度标油是粘度测量领域的国际标准产品,专为校准各类粘度计而设计。这些标油具有卓越的温度稳定性和批次一致性,确保粘度测量结果的准确性和可重复性。 

产品优势 

 符合ASTM、ISO等国际标准 卓越的温度稳定性 严格的批次质量控制 宽粘度范围覆盖 多种温度范围适用 长期稳定性保证 

应用领域 

 石油化工行业 润滑油研发与生产 汽车制造业 制药与化妆品行业 食品与饮料行业 科研机构与质检部门

适用范围


        透明和不透明液体运动粘度测定法 (包括计算动力粘度)

        适用校正粘度计之标准液。

       一般用途的标准粘度液 (General Purpose Viscosity Standards) 

        高粘度的标准粘度液 (High-Viscosity Standards)

       低温的标准粘度液 (Low-Temperature Viscosity)

        CCS的标准粘度液 (CCS Viscosity Standards)

        CMRV的标准粘度液 (CMRV Viscosity Standards)

        粘度杯的标准液 (Viscosity Cup Standards)

        高温的标准液 (High Temperature)

        THOMAS-STORMER的标准液 (Stormer Standards)

        硅油粘度的标准液 (Silicone Viscosity Standards)

        标准粘度油 (Viscosity Oil Standards)

应用指南

温度适应性

凯能粘度标油提供全面的温度适应性解决方案:

  • 高温标准液:最高适用温度达300℃
  • 低温标准液:-40℃环境下保持稳定
  • 常温标准液:25℃标准粘度测量
  • 温度补偿:提供精确的温度-粘度曲线

粘度范围覆盖

凯能粘度标油提供行业最广泛的粘度范围:

  • 低粘度:2 cSt (适用于稀薄液体)
  • 中粘度:100-1,000 cSt (润滑油标准)
  • 高粘度:1,000-10,000 cSt (重油标准)
  • 极高粘度:10,000-2,700,000 cSt (特殊应用)

行业应用

凯能粘度标油在各行业的应用:

  • 石油化工:原油、润滑油粘度测量
  • 汽车制造:发动机油、变速箱油测试
  • 食品医药:糖浆、药液粘度控制
  • 科研机构:材料流变特性研究
  • 质检部门:产品粘度认证

美国凯能cannon运动粘度标油 vs 润滑油:本质区别

特性运动粘度标油润滑油
核心用途粘度计校准 / 检测基准物质机械系统减摩与保护
成分要求稳定化学性质,无挥发性含添加剂(抗磨/抗氧化)
粘度指数(VI)非关键指标关键指标(越高则温变性越小)
测试标准ASTM D445 (逆流法)ASTM D2270 (VI计算)
典型用户实验室/质检机构工业设备/汽车引擎


美国凯能Cannon运动粘度标油参数表

完整货号及粘度参数 - 符合ASTM、ISO等国际标准

美国凯能cannon运动粘度标准油参数表 (mm²/s)

货号 粘度标准 20℃/68℉ 25℃/77℉ 37.78℃/100℉ 40℃/104℉ 50℃/122℉ 60℃/140℉ 80℃/176℉ 98.89℃/210℉ 100℃/212℉ SUS 100℉ SUS 210℉
9727-C10 N.4 0.47 0.45 0.41 0.40 — — — — — — —
9727-C15 N.8 0.74 0.70 0.61 0.60 — — — — — — —
9727-C20 N1.0 1.3 1.2 1.0 0.97 0.91 — — — — — —
9727-C22 N2 2.9 2.6 2.1 2.0 1.7 — 1.1 0.95 0.93 — —
9727-C25 S3 4.6 4.0 3.0 2.9 2.4 — 1.5 1.2 1.2 — —
9727-C27 N4 6.7 5.8 4.2 4.0 3.2 — 1.9 1.5 1.5 — —
9727-C30 S6 11 8.9 6.0 5.7 4.4 — 2.4 1.8 1.8 — —
9727-C31 N7.5 14 12 8.0 7.5 5.8 — 3.1 2.3 2.3 — —
9727-C32 N10 21 17 11 10 7.3 — 3.5 2.5 2.4 — —
9727-C34 N14 30 25 15 14 10 — 5.0 3.5 3.4 — —
9727-C35 S20 44 34 20 18 13 — 5.6 3.9 3.8 100 —
9727-C36 N26 57 46 27 25 18 — 7.9 5.3 5.2 130 —
9727-C37 N35 87 66 35 32 21 — 8.5 5.4 5.3 170 —
9727-C38 N44 110 86 48 44 30 — 12 7.7 7.5 220 —
9727-C40 S60 160 120 60 54 35 — 12 7.7 7.5 280 —
9727-C41 N75 200 150 82 75 50 — 19 12 12 380 —
9727-C42 N100 330 230 110 97 60 — 19 11 11 500 —
9727-C43 N140 400 300 160 140 90 — 31 19 18 720 —
9727-C45 S200 550 400 200 180 110 — 35 22 20 925 105
9727-C46 N250 770 570 280 250 160 — 51 30 29 1300 140
9727-C47 N350 1000 720 340 310 190 — 55 34 32 1570 160
9727-C48 N415 1400 990 470 420 250 — 77 43 41 2180 200
9727-C50 S600 1700 1300 590 520 310 — 93 51 50 — 240
9727-C51 N750 2600 1900 850 750 440 — 130 68 66 — —
9727-C52 N1000 3400 2400 — 940 550 350 150 — 80 — —
9727-C53 N1400 5100 3600 — 1400 820 510 220 — 120 — —
9727-C55 S2000 8300 5300 1900 1600 800 — 160 75 72 — 360
9727-C56 N2500 8400 6000 — 2500 1500 950 430 — 230 — —
9727-C57 N4000 20000 12000 — 3400 1600 850 290 — 120 — —
9727-C58 N5100 28000 18000 — 5100 2500 1300 420 — 170 — —
9727-C60 S8000 41000 25000 8000 6700 3200 — 530 — 215 — —
9727-C61 N10200 58000 36000 — 10200 4900 2500 775 — 300 — —
9727-C62 N15000 77000 47000 — 13000 6100 3000 980 — 360 — —
9727-C63 N18000 103000 64000 — 18000 8500 4300 1320 — 500 — —
9727-C65 S30000 — 79000 27000 22000 11000 — 1700 — 630 — —


美国凯能cannon标油产品目录
类别 品名 货号 规格 方法

美国凯能cannon通用粘度标油

通用粘度标油 N.4(b) 9727-C10 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N.8(b) 9727-C15 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N1.0(b) 9727-C20 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N2 9727-C22 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S3(a) 9727-C25 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N4 9727-C27 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S6 9727-C30 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N7.5 9727-C31 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N10 9727-C32 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N14 9727-C34 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S20 9727-C35 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N26 9727-C36 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N35 9727-C37 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N44 9727-C38 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S60 9727-C40 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N75 9727-C41 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N100 9727-C42 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N140 9727-C43 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S200 9727-C45 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N250 9727-C46 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N350 9727-C47 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N415 9727-C48 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S600 9727-c50 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N750 9727-c51 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N1000 9727-c52 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N1400 9727-c53 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S2000 9727-c55 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N2500 9727-c56 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N4000 9727-c57 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N5100 9727-c58 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S8000 9727-c60 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N10200 9727-c61 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N15000 9727-c62 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 N18000 9727-c63 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162
通用粘度标油 S30000 9727-c65 500ml/瓶 符合ASTM D445446,ISO 3104/3105,ASTM D 2162


美国凯能cannon CCS粘度标油

CCS粘度标油 CL-NNR 9727-N45 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL080 9727-N02 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL090 9727-N04 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL100 9727-N06 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL110 9727-N07 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL120 9727-N08 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL130 9727-N09 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL140 9727-N10 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL150 9727-N11 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL160 9727-N12 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL170 9727-N13 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL190 9727-N14 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL200 9727-N16 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL220 9727-N18 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL240 9727-N20 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL250 9727-N22 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL260 9727-N24 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL280 9727-N26 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL300 9727-N28 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL320 9727-N30 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL340 9727-N31 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL380 9727-N32 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL420 9727-N33 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL480 9727-N34 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL530 9727-N35 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL600 9727-N36 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL680 9727-N37 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 CL740 9727-N38 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 8CL 9727-N42 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300
CCS粘度标油 14CL 9727-N43 500ml/瓶 符合 ASTM D 5293和SAE Specification J300


Certified Viscosity“Check Oils” forSAE Target Viscosities其他标油产品

Certified Viscosity "Check Oils" 5W30 Liter 9727-S00.032 1L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684
Certified Viscosity "Check Oils" 5W30 Gallon 9727-S00.128 3.8L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684
Certified Viscosity "Check Oils" 10W30 Liter 9727-S01.032 1L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684
Certified Viscosity "Check Oils" 10W30 Gallon 9727-S01.128 3.8L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684
Certified Viscosity "Check Oils" 15W40 Liter 9727-S02.032 1L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684
Certified Viscosity "Check Oils" 15W40 Gallon 9727-S02.128 3.8L/瓶 符合 ASTM D 445, D 5293和 D 4684


Viscosity Standards for Zahn, Shell, and Ford Cups粘度杯标准油


粘度杯标准油 C6 9727-W10 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C10 9727-W12 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C20 9727-W15 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C35 9727-W20 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C60 9727-W25 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C100 9727-W30 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C200 9727-W35 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C350 9727-W40 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200
粘度杯标准油 C600 9727-W45 500ml/瓶 Zahn Cups符合 ASTM D 4212, Shell Cups符合ASTM D 4212, Ford Cups符合 ASTM D 1200


美国凯能cannon闪点标油

闪点标油 FPRM10* 9727-A10 200ml/瓶 ASTM D56(50℃),ASTM D93(55℃)
闪点标油 FPRM11* 9727-A15 200ml/瓶 ASTM D56(66℃),ASTM D93(72℃)
闪点标油 FPRM14 9727-A20 200ml/瓶 ASTM D92(116℃),ASTM D93(113℃)
闪点标油 FPRM16 9727-A25 200ml/瓶 ASTM D92(137℃),ASTM D93(132℃)
闪点标油 FPRM2D 9727-A30 200ml/瓶 ASTM D92(163℃),ASTM D93(155℃)
闪点标油 FPRM4D 9727-A35 200ml/瓶 ASTM D92(224℃),ASTM D93(218℃)
闪点标油 FPRM9D 9727-A40 200ml/瓶 ASTM D92(273.8℃),ASTM D93(224.1℃)


美国凯能cannon高温粘度标油

高温粘度标油 HT39 9727-U50 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HT75 9727-U55 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HT150 9727-U60 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HT240 9727-U65 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HT390 9727-U70 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HTNN-1 9727-U92 500ml/瓶 符合ASTM D 5481
高温粘度标油 HTNN-2 9727-U94 500ml/瓶 符合ASTM D 5481


美国凯能cannon高粘度标油

高粘度标油 N600# 9727-E10 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N1000* 9727-C52 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N2000# 9727-E15 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N4000* 9727-C57 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N8000 9727-E20 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N15000* 9727-C62 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N30000 9727-E25 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N62000 9727-E27 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N150000 9727-E29 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N190000 9727-E30 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N450000 9727-E35 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N2700000 9727-E40 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171
高粘度标油 N2700000SP 9727-E42 500ml/瓶 符合ASTM D 2170,D 2171


美国凯能cannon低温粘度标油

低温粘度标油 N27B 9727-G10 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N27C 9727-G12 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N115B 9727-G15 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N60B 9727-G25 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N120B 9727-G30 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N480B 9727-G35 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N1400B 9727-G40 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N2B 9727-G45 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N74B 9727-G50 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N38B 9727-G55 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N25B 9727-G60 500ml/瓶 符合ASTM D 2983
低温粘度标油 N14B 9727-G65 500ml/瓶 符合ASTM D 2983


美国凯能cannonMRV标油

MRV标油 N105B 9727-T10 500ml/瓶 符合ASTM D 3829,ASTM D 4684
MRV标油 YS-30 9727-T20 500ml/瓶 符合ASTM D 3829,ASTM D 4684
MRV标油 YS-35 9727-T25 500ml/瓶 符合ASTM D 3829,ASTM D 4684


美国凯能cannon硅油

硅油 RT5 9727-Z10 500ml/瓶 None
硅油 RT10 9727-Z14 500ml/瓶 None
硅油 RT50 9727-Z18 500ml/瓶 None
硅油 RT100 9727-Z22 500ml/瓶 None
硅油 RT500 9727-Z26 500ml/瓶 None
硅油 RT1000 9727-Z30 500ml/瓶 None
硅油 RT5000 9727-Z34 500ml/瓶 None
硅油 RT12500 9727-Z38 500ml/瓶 None
硅油 RT30000 9727-Z42 500ml/瓶 None
硅油 RT60000 9727-Z46 500ml/瓶 None
硅油 RT100000 9727-Z50 500ml/瓶 None


Thomas®-Stormer®粘度计标油

Thomas-Stormer粘度计标油 S200(KU) 9727-Y10 500ml/瓶 None
Thomas-Stormer粘度计标油 N350(KU) 9727-Y15 500ml/瓶 None
Thomas-Stormer粘度计标油 K400(KU) 9727-Y20 500ml/瓶 None
Thomas-Stormer粘度计标油 S600(KU) 9727-Y25 500ml/瓶 None
Thomas-Stormer粘度计标油 N1000(KU) 9727-Y30 500ml/瓶 None


美国凯能cannon硅浴油

硅浴油 — 9726-L30 18L/瓶 None
硅浴油 — 9726-L33 18L/瓶 None
硅浴油 — 9726-L36 18L/瓶 None
硅浴油 — 9726-L37 1加仑/瓶 None
硅浴油 — 9726-L38


运动粘度标油和润滑油区别

(一)运动粘度

运动粘度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度 ρ 之比。在温度 t℃时,运动粘度用符号 γ 表示,在国际单位制中,运动粘度单位为 m²/s,即 10⁴St(10⁴cm²/s),实际测定中常用厘斯(cst)表示,厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst = 1mm²/s)。

运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品,深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。

(二)润滑油的粘度指数

润滑油的粘度指数是表示油品粘度随温度变化这个特性的一个约定量值。粘度指数高表示油品的粘度随温度变化较小,反之亦然。也就是说润滑油的粘度指数越高,润滑油在使用过程中随温度的变化其粘度变化越小。合成润滑油的粘度指数一般高于矿物油,所以其粘温性能比较好。
如果润滑油的粘度指数比较低,当温度升高时润滑油的粘度会迅速下降,导致润滑油流失,影响润滑;然而当温度降低时润滑油的粘度又会迅速升高,甚至丧失流动性,也会影响润滑。


Specifications:
Method ASTM D2983, ASTM D3829, ASTM D4684, ASTM D5293, ASTM D6821, ASTM D6896, SAE J300
品牌:
Cannon