DENSITY VALUES

[登录查看价格]
有货


General Density Viscosity Table

This table presents nominal data. Actual values, provided with each standard, may vary slightly from lot to lot and formulations are subject to change. If your application requires close conformity with published nominal values, please contact technical service to obtain the actual viscosity values associated with the current formulation.

Nominal density values of general purpose viscosity standards in g/mL_通用粘度标准密度值
Catalog Number Viscosity Standard 20 °C
68 °F
25 °C
77 °F
37.78 °C
100 °F
40 °C
104 °F
50 °C
122 °F
60 °C
140 °F
80 °C
176 °F
98.89 °C
210 °F
100 °C
212 °F
9727-C10 N.4† 0.669 0.664 0.652 0.65
9727-C15 N.8† 0.867 0.862 0.851 0.849
9727-C20 N1.0† 0.73 0.726 0.717 0.715 0.707
9727-C22 N2 0.762 0.758 0.749 0.748 0.741 0.719 0.706 0.705
9727-C25 S3 0.868 0.864 0.855 0.854 0.847 0.826 0.812 0.811
9727-C27 N4 0.787 0.783 0.775 0.773 0.767 0.746 0.734 0.733
9727-C30 S6 0.878 0.874 0.866 0.864 0.858 0.837 0.824 0.823
9727-C31 N7.5 0.801 0.798 0.789 0.788 0.781 0.761 0.749 0.748
9727-C32 N10 0.884 0.881 0.872 0.871 0.864 0.844 0.832 0.831
9727-C34 N14 0.812 0.809 0.801 0.8 0.793 0.774 0.762 0.761
9727-C35 S20 0.863 0.86 0.852 0.85 0.844 0.824 0.812 0.811
9727-C36 N26 0.82 0.817 0.809 0.808 0.801 0.783 0.771 0.77
9727-C37 N35 0.868 0.864 0.856 0.854 0.849 0.83 0.818 0.817
9727-C38 N44 0.828 0.825 0.817 0.816 0.809 0.791 0.779 0.778
9727-C40 S60 0.876 0.873 0.865 0.863 0.857 0.838 0.826 0.825
9727-C41 N75 0.833 0.83 0.822 0.82 0.814 0.796 0.785 0.784
9727-C42 N100 0.882 0.879 0.871 0.87 0.863 0.845 0.833 0.832
9727-C43 N140 0.838 0.835 0.827 0.826 0.819 0.801 0.79 0.789
9727-C45 S200 0.84 0.837 0.829 0.827 0.821 0.803 0.792 0.791
9727-C46 N250 0.842 0.839 0.831 0.83 0.824 0.806 0.795 0.794
9727-C47 N350 0.843 0.84 0.833 0.831 0.825 0.808 0.797 0.796
9727-C48 N415 0.846 0.843 0.835 0.834 0.828 0.81 0.799 0.798
9727-C50 S600 0.847 0.844 0.836 0.835 0.829 0.811 0.8 0.799
9727-C51 N750 0.849 0.846 0.838 0.837 0.831 0.813 0.802 0.801
9727-C52 N1000 0.85 0.847 0.838 0.832 0.826 0.814 0.802
9727-C53 N1400 0.851 0.848 0.839 0.833 0.827 0.815 0.804
9727-C55 S2000 0.877 0.874 0.867 0.865 0.86 0.842 0.832 0.831
9727-C56 N2500 0.866 0.863 0.854 0.849 0.843 0.832 0.82
9727-C57 N4000 0.883 0.88 0.872 0.866 0.864 0.853 0.838
9727-C58 N5100 0.886 0.883 0.875 0.87 0.864 0.853 0.842
9727-C60 S8000 0.89 0.888 0.881 0.879 0.874 0.858 0.847
9727-C61 N10200 0.891 0.888 0.88 0.874 0.869 0.858 0.847
9727-C62 N15000 0.894 0.891 0.823 0.877 0.872 0.861 0.85
9727-C63 N18000 0.895 0.892 0.884 0.879 0.873 0.863 0.852
9727-C65 S30000 0.894 0.887 0.886 0.881 0.865 0.854

† Incurs additional shipping charges due to low flash point

DENSITY VALUES (General_Density_Viscosity_Table.pdf, 91 Kb) [下载]