Shim-pack Scepter C18-120 高效液相色谱柱 (HPLC/UHPLC) | 杂化硅胶技术 | 高pH耐受 (pH 1-12) | PRONOVATION普诺实验商城
型号:反相/正相/HILIC色谱柱
核心产品说明
Shim-pack Scepter系列性能卓越的杂化技术
耐受宽pH范围(1-12), 8种固定相与3种柱管类型满足从UHPLC分析到纯化制备的分析检测需求,适用于各种分析检测条件。 Shim-pack Scepter™具有优异的稳定性,展现出较广泛的应用范围。 Shim-pack Scepter系列色谱柱,具有不同的官能团,对于方法开发与筛选非常高效,适用于各种应用和样品, 3种粒径规格(1.9µm, 3µm, 5µm)使得Shim-pack Scepter 色谱柱在UHPLC、 HPLC 可拓展到制备液相,可用于不同实验室仪器之间的方法无缝转换。
Shim-pack Scepter C18-120是一款基于杂化硅胶颗粒的通用型反相色谱柱,提供1.9µm, 3µm, 5µm三种粒径及超过30种尺寸规格。在pH 1-12范围内具有卓越的稳定性,适用于方法开发、常规分析及对碱性化合物分离。PRONOVATION普诺实验商城正品供应,现货速发。
详细产品介绍
1. 技术原理与核心优势 Shim-pack Scepter C18-120色谱柱采用先进的有机-无机杂化硅胶技术,使其填料具备卓越的物理化学稳定性。
- 卓越的pH耐受性:可在pH 1-12的宽范围内稳定运行,尤其适合在碱性条件下分离碱性化合物,延长色谱柱寿命。
- 优异的批间重现性:严格的品控确保不同批次产品具有高度一致的分离选择性,保证分析方法的长期可靠性。
- 高柱效与分离度:优化的颗粒形状与粒径分布(1.9µm/3µm/5µm)提供了高柱效和出色的分离能力。
2. 详细规格参数
本系列提供全面的规格以满足从UHPLC快速分析到HPLC常规检测,再到半制备纯化的各类需求
| 货号 | 产品名称 | 固定相 | 粒径 | 内径 | 柱长 | 柱管类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227-31011-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 20 mm | 标准型 |
| 227-31011-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 30 mm | 标准型 |
| 227-31011-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31011-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31011-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31011-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.0 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31012-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 20 mm | 标准型 |
| 227-31012-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 30 mm | 标准型 |
| 227-31012-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31012-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31012-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31012-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 2.1 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31013-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 3.0 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31013-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 3.0 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31013-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 3.0 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31013-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 1.9µm | 3.0 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31014-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 20 mm | 标准型 |
| 227-31014-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 33 mm | 标准型 |
| 227-31014-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31014-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31014-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31014-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 2.1 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31015-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 3.0 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31015-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 3.0 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31015-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 3.0 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31015-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 3.0 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31016-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 33 mm | 标准型 |
| 227-31016-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31016-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31016-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31016-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31016-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 3.0µm | 4.6 mm | 250 mm | 标准型 |
| 227-31017-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 20 mm | 标准型 |
| 227-31017-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 33 mm | 标准型 |
| 227-31017-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31017-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31017-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31017-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 2.1 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31018-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 3.0 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31018-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 3.0 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31018-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 3.0 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31018-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 3.0 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31019-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.0 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31019-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.0 mm | 250 mm | 标准型 |
| 227-31020-01 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 33 mm | 标准型 |
| 227-31020-02 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 50 mm | 标准型 |
| 227-31020-03 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 75 mm | 标准型 |
| 227-31020-04 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 100 mm | 标准型 |
| 227-31020-05 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 150 mm | 标准型 |
| 227-31020-06 | Shim-pack Scepter C18-120 | C18-120 | 5.0µm | 4.6 mm | 250 mm | 标准型 |
注:以上为标准柱管型号。针对生物样品或金属敏感化合物,本系列另提供Claris(生物惰性涂层) 和 Metal-free(PEEK内衬) 两种高惰性柱管选项,有效减少金属吸附,提升灵敏度。
3. 主要应用领域
- 药物分析:小分子药物、抗生素、激素及相关杂质的分离检测。
- 生物分析:肽段、蛋白质消化产物、代谢物分析。
- 食品与环境检测:农残、添加剂、多环芳烃、酚类等化合物的分析。
- 方法开发与筛选:凭借宽pH耐受性,可在不同流动相条件下进行高效方法开发。
为什么选择PRONOVATION普诺实验商城采购227-31016-05 液相色谱柱Shim-pack Scepter C18-120, 3um, 4.6x150?
- 正品保证:所有产品均为岛津原厂正品。
- 快速响应:常规型号现货速发,专业技术团队提供选型支持。
- 完善服务:提供完整的售后技术支持、色谱柱维护咨询。
品牌:
SHIMADZU